Sve je počelo pokretanjem foruma www.info-jahorina.net kako bi danas, sa našom šarolikom ponudom i informacijama, postali ozbiljan kandidat da u bućnosti postanemo web agencija broj 1, vezana za ovu prijelpu planinu. Naš cilj je da stalnim zalaganjem, dobrom voljom i ljubavlju prema ovoj planini, svojim gostima pružimo sve ono što je neophodno da se na Olimpijskoj ljepotici osjećaju ugodno kao kod svoje kuće. Daćemo sve od sebe da Vam zajedno sa našim timom pružimo najnovije i najtačnije informacije zbivanja na Jahorini. Ne morate da budete naš klijent kako bi došli do željene informacije, dovoljno je da nas kontaktirate mail-om ili preko foruma, a mi ćemo se potrtuditi da damo odgovor na svako Vaše pitanje.

Krenite spremno na Jahorinu - pratite Jahorina Live !

O nama
Četvrtak 23 Maj 2013
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style

Oznaka Naziv Тežina Start Cilj Dužina Visinska razlika
1 Olimpijski ženski smuk alt 1873 1326 2041 547
1a/1b Olimpijska ženska varijanta alt 1535 1100 1650 400
2 Turistička staza "Olimpijada" 84 alt 1873 1644 800 229
3 Olimpijski slalom za žene alt 1840 1644 551 181
4 i 4a Turistička staza "Rajski slalom" alt 1875 1200 800 229
5 Turistička staza "Stari smuk" alt 1874 1330 2350 574
5/5a Varijanta - Prača alt 1884 1326 2150 548
5b/5 Olimpijski veleslalom za žene alt 1665 1326 1332 337
6.7.7a Turistička staza "Šator" alt 1867 1560 1200 307
9.10.10a. Turistička staza "Plavi tok" alt 1874 1560 1800 307
11 Turistička staza "Ogorjelica " istok alt 1880 1560 1400 320
12./11 Turistička staza "Ogorjelica " istok alt 1880 1730 500 150
13./11 Turistička staza "Ogorjelica " zapad alt 1880 1650 955 230
14.15.16. Turistička staza "Začarani dvori" alt 1880 1730 600 150
17 Turistička staza "Začarani dvori" alt 1880 1520 1950 360
18 Zapadni prolaz alt 1880 1520 1700 360
18 Idiotska livada - Poljice alt 1700 1520 1000 180
19 Idiotska livada - Poljice alt 1880 1720 700 160
20/21.21a Turistička staza "Osnovni zavoj" alt 1760 1560 1100 200
8 Turistička staza Spoljna veza između završnih st. F i A alt 1874 1840 - -
 

:: JLive OnLine Upitni Formular ::

Rezervacija:
Vrsta usluge:
Vaš dolazak:
Vaš odlazak:
Vaši lični podatci:
Više informacija:
verification

JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval